<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.com</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:54:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hier klicken… und dann? – Usability im Weltformat</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/11/28/hier-klicken%e2%80%a6-und-dann-%e2%80%93-usability-im-weltformat/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/11/28/hier-klicken%e2%80%a6-und-dann-%e2%80%93-usability-im-weltformat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Biemer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Design Pattern]]></category>

		<category><![CDATA[Interaction Pattern]]></category>

		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<category><![CDATA[World Usability Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat sich diese Frage nicht schon einmal im Umgang mit interaktiven Medien gestellt! So einfach sie zunächst klingen mag, so entscheidend ist sie für die Akzeptanz interaktiver Produkte und den damit verbundenen Markterfolg. Eine Antwort auf diese Frage - oder noch eine Schritt weiter - diese Frage zu eliminieren ist Ziel des &#8220;World Usability [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/11/28/hier-klicken%e2%80%a6-und-dann-%e2%80%93-usability-im-weltformat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Flex UIs in Java - A Short Tutorial</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Koch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Code Generation]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[JAXB]]></category>

		<category><![CDATA[MXML]]></category>

		<category><![CDATA[XJC]]></category>

		<category><![CDATA[XML Schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[You probably know two or three different ways to create Adobe Flash UIs. The most straightforward and expensive one is using Adobe&#8217;s Flex Builder. This IDE offers a quick, flexible and reliable way to program a UI in MXML - Adobe&#8217;s XML-based UI description language - and ActionScript - the corresponding scripting language to give [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA-Klassen ohne LANG zu überlegen INSTRUMENTieren</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/11/24/java-lang-instrument/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/11/24/java-lang-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Bytecode]]></category>

		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>

		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>

		<category><![CDATA[java.lang.instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Analyse, Generierung oder auch Manipulation von Java-Programmen zur Laufzeit sind nützliche Technologien in der Java-Softwareentwicklung. Durch diese Funktionen können beispielsweise Programmier-Paradigmen wie die Aspekt-orientierte Programmierung (AOP) realisiert werden. Der Vorgang des Veränderns von Bytecode wird in der Softwaretechnologie auch als Bytecode-Engineering oder Instrumentierung bezeichnet. Eine sinnvolle Erweiterung in Java 5 stellt das Package java.lang.instrument dar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/11/24/java-lang-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckung des Leerraums: Passt das Sofa noch rein?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<category><![CDATA[GPRS]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[


So oder so ähnlich fragen sich das Speditionen täglich. Wenn der Fahrer direkt am LKW steht, ist die Frage schnell beantwortet. Schwieriger wird das allerdings, wenn der Kollege schon mit einer Ladung unterwegs ist und vielleicht auf seiner Tour noch etwas dazupacken soll. Wer will da schon gern anhalten und im Laderaum nachschauen, ob man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verdunkelte Neubauten: eclipse.exe selbstgemacht</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Cygwin]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[MinGW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Versuch, die eclipse.exe aus den Eclipse-Quellen für Windows selbst zu bauen, kann zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden - zumindest, wenn man C-seitig  nicht fit genug ist, jederzeit am International Obfuscated C Code Contest teilnehmen zu können. Ein aktueller Versuch eines Neubaus der eclipse.exe aus dem 3.3.2 eclipse-Quelltext (eclipse-sourceBuild-srcIncluded-3.3.2.zip) offenbarte einige kleine Fallstricke.

Als allererstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A rich client is nothing but a poor client with money&#8221;</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/10/14/jug-rcp/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/10/14/jug-rcp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>

		<category><![CDATA[RCP]]></category>

		<category><![CDATA[SAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ok, vielleicht ist die an W.C.Fields angelehnte Überschrift ein bisschen provokant, insbesondere da der Aufwand für eine gute Clientanwendung eigentlich nicht davon abhängt, ob ein {rich&#124;fat&#124;web&#124;thin} client entwickelt wird. Aber wovon hängt die Qualität einer Clientanwendung denn noch ab? Sicher auch von der Wahl des richtigen Frameworks, welches zur Entwicklung herangezogen wird.

Die Frage nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/10/14/jug-rcp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate auf der SYSTEMS 2008</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<category><![CDATA[Demo]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen SYSTEMS in München wird es wie bereits in den vorangegangenen Jahren die Ausstellung Navigation World (Halle B1, Stand 325) geben. ubigrate ist einem Stand in der Navigation World vertreten und zeigt eine neue spannende Lösung für Logistikprozesse. Ihre Eintrittskarte erhalten Sie bei Klick auf nachfolgenden Banner:


In Halle B1 wird ubigrate auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate gewinnt 2. Preis bei start2grow</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau eines Unternehmens ist eine äußerst spannende Sache, aber natürlich mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Da ist es immer hilfreich, wenn man Feedback von Dritten erhält, von deren Erfahrungen man profitieren kann. Eine gute Möglichkeit dazu sind Businessplanwettbewerbe. ubigrate hat sich am überregionalen Wettbewerb start2grow beteiligt, der in zwei Phasen (Konzept und Businessplan) aufgeteilt ist.

Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drahtwanderung: Unser Blick auf die berlin.jar</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>

		<category><![CDATA[Demo]]></category>

		<category><![CDATA[GPIO]]></category>

		<category><![CDATA[HID]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. September fand in Berlin die berlin.jar, eine Java-Konferenz, statt. Mit großem Engagement hat Ralph Bergmann, Chef der Java User Group Brandenburg, eine Konferenz auf die Beine gestellt, deren Line-Up nichts zu wünschen übrig ließ. Die Konferenz fand an der FHTW statt, über die man in den Eröffnungsreden umfassend informiert wurde. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flex fürs Grobe</title>
		<link>http://blog.ubigrate.com/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.com/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>

		<category><![CDATA[HMI]]></category>

		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In Produktionsumgebungen stehen Geräte meist nicht nur so für sich und die Datenakquise alleine in der Fabrikhalle. Auch der eine oder andere Maschinenbediener oder Werker will mal mit den Prozessen über einen Touchscreen interagieren. Und wenn er dann die Handschuhe nicht ausziehen kann, hat er ein Problem. Die für den Mauszeiger gedachten Scrollbalken verbieten jegliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.com/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
