<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Building a custom UI Object with GT Designer 2 for Mitsubishi GOT 1000</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2010/05/03/building-a-custom-ui-object-with-gt-designer-2-for-mitsubishi-got-1000/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2010/05/03/building-a-custom-ui-object-with-gt-designer-2-for-mitsubishi-got-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Biemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
The graphic operation terminal (GOT) is designed in a way that it can be installed on the panel surface of a control panel or operation panel and connected to the program connector of the PLC inside the control panel. The GOT allows the user to monitor and change various devices of the PLC while checking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2010/05/03/building-a-custom-ui-object-with-gt-designer-2-for-mitsubishi-got-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture-Replay Regression Testing in Eclipse RCP</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[GEF]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[QF-Test]]></category>
		<category><![CDATA[QFS]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Regression]]></category>
		<category><![CDATA[SUT]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>
		<category><![CDATA[SWTBot]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[When it comes to testing the GUI of Java applications, you&#8217;re typically faced with a tremendous amount of readily available testing tools for AWT and Swing, in all states of development, and all kinds of packages, be it standalone tools or some kind of plug-in to your favourite IDE. Now there&#8217;s more than just AWT/Swing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ServiceBrowser: browsing your rails controllers</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[The more complex your amf-speaking Flex app, the more painful and time consuming the act of testing and debugging your Rails controllers gets. Even if testing a specific controller method via the Flex gui only takes you a couple of clicks, it adds up. Plus, if you want to investigate how your controller reacts to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom RFID-Markt: Welche Krise?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[In der derzeitig andauernden Rezession werden wirtschaftliche Indikatoren mit Argusaugen verfolgt, um Trends und deren Änderung möglichst schnell zu erkennen. Schließlich gilt es zu entscheiden: Soll ich jetzt in Prozessverbesserungen investieren? Die Auslastungen in den produzierenden Unternehmen ist gering, also ein guter Zeitpunkt für Prozessoptimierungen. Andererseits: Soll ich lieber sparen, falls der erhoffte Aufschwung doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Module Loader – a handy tool to review modules in Adobe Flex 3 (Air)</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Biemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[A common way to load code during run time in a Flex 3 (Air) application is using Modules. This special type of dynamically loaded SWF files allows the application to load separate parts that it requires only when it needs them. The user experiences shorter loading times due to smaller SWF file size and the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnervermittlung: Custom-FTDI und Ubuntu tauschen Ringe!</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FTDI]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Mit Java als plattformunabhängiger Sprache scheint ja schon alles in Hinblick auf Portierbarkeit von Anwendungen zwischen verschiedenen Betriebssystemen getan zu sein. Doch was ist, wenn mit der der entwickelten Applikation Peripherie angesprochen werden soll? Hier kann ganz schnell Schluss mit der Plattformunabhängigkeit sein. Als Beispiel aus unserer Entwicklungsabteilung seien hier USB-Geräte erwähnt. Doch bevor die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es grünt so grün: Eberhard Wolff über den Spring dm Server</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OSGi]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. April hatten wir Eberhard Wolff, Regional Director der SpringSource GmbH und bekannt als die treibende Kraft hinter dem Spring Framework bei uns wie angekündigt in Dresden zu Besuch. Es war das 6. Treffen unserer Java User Group, welches fast genau ein Jahr nach dem ersten Treffen (3. April 2008) stattfand.

Das diesmalige Treffen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate auf der CeBIT 2009</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Jänchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate compositions]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate express]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate packages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Den Kinderschuhen entwachsen
Auf 29m² im frischen Design unserer Leipziger Agentur präsentierte ubigrate, was sich Neues in den letzten 12 Monaten getan hat. Und das ist eine ganze Menge!
Die Arbeiten an der Integrationsplattform sind deutlich vorangeschritten. Darauf basierend bieten wir drei Produktvarianten an, die sich an verschiedene Zielgruppen wenden:

ubigrate compositions - werden von Systemintegratoren und Softwareherstellern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busfahren ohne Ticket: RS485</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bussystem]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Serielle Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Für die physische Verbindung von Endgeräten existiert eine Vielzahl verschiedenster Schnittstellen. Mit die bekanntesten und etabliertesten sind &#8211; zumindest im industriellen Umfeld &#8211; die seriellen Schnittstellen RS-232, RS-485 und RS-422. Wenn mehrere gleichartige Geräte miteinander verbunden werden, so bietet sich dafür ein Bus-System an. Die Schnittstellen RS-422 und RS-485 sind genau solche Bus-Systeme. Im Folgenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Allianz Digitaler Warenfluss&#8221; gestartet</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ADiWa]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Am 05.02. wurde anläßlich des Tags der Forschung in Darmstadt das Projekt &#8220;ADiWa&#8221; gestartet. Ziel des Projektes mit einer Laufzeit von 3 Jahren ist die Forschung an Möglichkeiten zur Integration von Daten aus der realen Welt (&#8220;Internet der Dinge&#8221;) in Geschäftsprozesse. Anwendungsbeispiele dafür natürlich vor allem in Branchen, in denen physische Abläufe eine wesentliche Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
